Amazonギフト券 出品一覧


2020 9/7~発行元の有償譲渡禁止等の規約違反等、原因が明らかでない登録後の無効化が各所で発生しています。
禁止行為に違反したとする「取引完了」後のトラブルについて、当サイトには原因究明や真偽を確認する術もなく、
出品者の異なるギフト券残高が全て無効化される場合もあり補償の実現も難しい為、返金保証等は致しかねます。
必ず過去の お知らせを確認し、商品性質上のリスクを熟知し 【利用規約】に同意の上ご利用をお願いいたします。
【当サイトでは2018年9月以降コンビニタイプ(AQ、WA~)を出品不可としています】
>>購入するにはログインが必要です。→『会員登録へ』
残数 | 額面 | 販売価格 | 率 | 登録日 | 購入ボタン | 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 60,000円 | 46,800円 | 78% | 2021/03/01 | 購入 | 178 (73.3%) |
1枚 | 120,000円 | 94,800円 | 79% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 75,000円 | 59,775円 | 79.7% | 2021/03/01 | 購入 | 5629 (99.3%) |
1枚 | 30,000円 | 23,910円 | 79.7% | 2021/03/01 | 購入 | 5629 (99.3%) |
2枚 | 9,000円 | 7,200円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
7枚 | 10,000円 | 8,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 49,000円 | 39,200円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
4枚 | 20,000円 | 16,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
1枚 | 13,000円 | 10,400円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
2枚 | 15,000円 | 12,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
2枚 | 40,000円 | 32,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
2枚 | 45,000円 | 36,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
2枚 | 35,000円 | 28,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
3枚 | 30,000円 | 24,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
4枚 | 10,000円 | 8,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
2枚 | 15,000円 | 12,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 29,900円 | 23,920円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 45,000円 | 36,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 28,000円 | 22,400円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
5枚 | 20,000円 | 16,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
7枚 | 30,000円 | 24,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
2枚 | 50,000円 | 40,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 20,000円 | 16,000円 | 80% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
4枚 | 10,000円 | 8,250円 | 82.5% | 2021/02/28 | 購入 | 1009 (99.2%) |
1枚 | 10,000円 | 8,300円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 49,000円 | 40,670円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 43,000円 | 35,690円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
2枚 | 45,000円 | 37,350円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 7,000円 | 5,810円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 29,000円 | 24,070円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 50,000円 | 41,500円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
1枚 | 15,000円 | 12,450円 | 83% | 2021/03/01 | 購入 | 91744 (96.6%) |
3枚 | 10,000円 | 8,300円 | 83% | 2021/02/28 | 購入 | 1009 (99.2%) |
1枚 | 50,000円 | 41,940円 | 83.88% | 2021/02/28 | 購入 | 29 (100%) |
14枚 | 10,000円 | 8,400円 | 84% | 2021/02/28 | 購入 | 1009 (99.2%) |
1枚 | 50,000円 | 42,040円 | 84.08% | 2021/02/28 | 購入 | 29 (100%) |
1枚 | 50,000円 | 42,140円 | 84.28% | 2021/03/01 | 購入 | 29 (100%) |
1枚 | 10,000円 | 9,000円 | 90% | 2021/03/01 | 購入 | 70375 (99.2%) |
1枚 | 10,000円 | 9,000円 | 90% | 2021/02/22 | 購入 | 2093 (99.3%) |
1枚 | 10,000円 | 9,000円 | 90% | 2021/02/18 | 購入 | 2093 (99.3%) |
12枚 | 3,000円 | 2,775円 | 92.5% | 2021/02/22 | 購入 | 168 (99.4%) |
4枚 | 3,000円 | 2,849円 | 94.97% | 2021/02/27 | 購入 | 251 (100%) |
4枚 | 2,000円 | 1,949円 | 97.45% | 2021/02/16 | 購入 | 251 (100%) |
1枚 | 1,000円 | 979円 | 97.9% | 2021/02/16 | 購入 | 251 (100%) |
本日のギフト券の最新取引情報です。
ギフト券 直近のお取引
時間 | 額面 | 販売価格 | 率 | |
---|---|---|---|---|
09:42 | ![]() |
40,000円 | 31,880円 | 79.7% |
09:28 | ![]() |
9,000円 | 7,200円 | 80% |
09:16 | ![]() |
6,500円 | 5,200円 | 80% |
08:46 | ![]() |
40,000円 | 32,000円 | 80% |
08:31 | ![]() |
10,000円 | 8,000円 | 80% |
07:39 | ![]() |
10,000円 | 8,000円 | 80% |
07:04 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:04 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:03 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:03 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:02 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:02 | ![]() |
1,000円 | 800円 | 80% |
07:01 | ![]() |
8,000円 | 6,400円 | 80% |
07:01 | ![]() |
20,000円 | 16,000円 | 80% |
02:56 | ![]() |
10,000円 | 8,400円 | 84% |
23:30 | ![]() |
3,000円 | 2,775円 | 92.5% |
23:13 | ![]() |
500,000円 | 390,000円 | 78% |
22:48 | ![]() |
20,000円 | 16,000円 | 80% |
22:36 | ![]() |
20,000円 | 16,000円 | 80% |
22:35 | ![]() |
38,000円 | 30,400円 | 80% |